Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 WERU ADI SUTONO 50 471 235 236
2 005 17 197 97 100
3 001 4 32 18 14
4 009 3 17 6 11
5 002 2 30 14 16
6 007 3 38 20 18
7 010 3 45 23 22
8 011 2 31 15 16
9 004 0 4 1 3
10 006 31 270 136 134
11 009 0 14 8 6
12 003 6 60 30 30
13 004 9 79 38 41
14 005 7 43 23 20
15 006 4 26 13 13
16 007 0 11 5 6
17 008 5 37 19 18
18 007 2 4 2 2
19 005 1 3 2 1
20 DUSUN SAMBEN 1 SUKIRAN 2 7 3 4
21 001 2 7 3 4
22 002 2 6 3 3
23 JL. ABDULLAH 0 8 3 5
24 001 0 8 3 5
25 004 0 1 0 1
26 002 0 4 2 2
27 003 0 3 1 2
28 JL NGAWI CARUBAN 19 145 72 73
29 003 4 24 14 10
30 003 4 24 14 10
31 004 1 2 0 2
32 004 0 1 0 1
33 005 1 1 0 1
34 005 0 2 1 1
35 009 0 2 1 1
36 006 14 117 57 60
37 009 1 6 2 4
38 003 4 27 11 16
39 004 0 7 4 3
40 005 4 17 9 8
41 006 2 31 17 14
42 007 0 3 2 1
43 008 3 26 12 14
44 JL NGAWI CARUBAN 0 4 3 1
45 003 0 4 3 1
46 003 0 4 3 1
47 JL NGAWI CARUBAN 0 1 0 1
48 006 0 1 0 1
49 003 0 1 0 1
50 JL MERBABU 0 2 0 2
51 003 0 2 0 2
52 001 0 2 0 2
53 JL MAWAR 0 12 6 6
54 007 0 12 6 6
55 001 0 5 3 2
56 002 0 7 3 4
57 JL KYAI SALAM 0 1 1 0
58 1 0 1 1 0
59 3 0 1 1 0
60 JL KENONGO 0 6 2 4
61 007 0 5 2 3
62 003 0 5 2 3
63 JL KENDENG 3 70 36 34
64 004 1 30 17 13
65 004 0 21 11 10
66 005 1 9 6 3
67 007 2 40 19 21
68 001 0 27 13 14
69 002 2 13 6 7
70 JL KANTIL 2 18 6 12
71 007 2 18 6 12
72 001 2 18 6 12
73 JL KANTI 0 0 0 0
74 007 0 0 0 0
75 001 0 0 0 0
76 JL CARUBAN NGAWI 1 8 5 3
77 1 1 8 5 3
78 2 1 8 5 3
79 JL SEMERU 1 4 2 2
80 004 1 4 2 2
81 006 1 4 2 2
82 JL NGAWI CARUBAN 0 12 6 6
83 006 0 12 6 6
84 009 0 9 5 4
85 007 0 3 1 2
86 JL ABDULLAH 1 4 2 2
87 001 1 4 2 2
88 003 1 4 2 2
89 JL. HARJO UTOMO 1 5 1 4
90 001 1 5 1 4
91 003 1 5 1 4
92 JL. KENDENG 0 1 1 0
93 007 0 1 1 0
94 002 0 1 1 0
95 JL. KYAI SALAM 0 2 2 0
96 001 0 2 2 0
97 003 0 2 2 0
98 SIDOKERTO 6 142 63 79
99 001 5 44 20 24
100 001 3 13 6 7
101 004 0 4 2 2
102 002 0 3 0 3
103 003 2 23 12 11
104 2 0 1 0 1
105 002 0 10 5 5
106 005 0 3 2 1
107 006 0 2 1 1
108 007 0 2 1 1
109 004 0 0 0 0
110 2 0 3 1 2
111 003 0 26 13 13
112 001 0 16 8 8
113 002 0 4 2 2
114 003 0 6 3 3
115 004 0 16 7 9
116 004 0 3 1 2
117 005 0 6 3 3
118 006 0 7 3 4
119 005 1 19 7 12
120 009 0 2 1 1
121 001 0 11 3 8
122 002 1 4 2 2
123 010 0 1 1 0
124 007 0 1 0 1
125 006 0 19 8 11
126 003 0 2 1 1
127 004 0 8 4 4
128 005 0 3 1 2
129 006 0 2 1 1
130 007 0 3 1 2
131 008 0 1 0 1
132 007 0 6 2 4
133 001 0 0 0 0
134 002 0 1 0 1
135 003 0 5 2 3
136 1 0 2 1 1
137 3 0 1 1 0
138 SATU 0 1 0 1
139 002 0 1 0 1
140 001 0 1 0 1
141 SAMBONG 34 205 102 103
142 001 0 2 0 2
143 004 0 1 0 1
144 006 5 13 7 6
145 004 1 2 1 1
146 007 26 176 89 87
147 001 11 47 19 28
148 002 5 34 23 11
149 003 10 95 47 48
150 SAMBEN I` 3 7 2 5
151 002 3 7 2 5
152 007 3 6 2 4
153 SAMBEN II 18 180 90 90
154 001 0 1 1 0
155 001 0 1 1 0
156 002 1 2 1 1
157 003 1 2 1 1
158 003 11 90 46 44
159 001 5 34 17 17
160 002 2 24 14 10
161 003 4 32 15 17
162 004 6 85 42 43
163 004 0 35 16 19
164 005 3 29 15 14
165 006 3 21 11 10
166 006 0 2 0 2
167 006 0 2 0 2
168 SAMBEN I 22 220 111 109
169 001 12 146 73 73
170 001 1 13 6 7
171 004 2 25 13 12
172 002 6 40 21 19
173 003 3 58 29 29
174 2 0 10 4 6
175 002 8 65 34 31
176 005 1 25 13 12
177 006 1 17 9 8
178 007 5 18 10 8
179 004 0 1 0 1
180 2 1 4 2 2
181 003 0 1 0 1
182 001 0 1 0 1
183 004 0 2 1 1
184 005 0 2 1 1
185 1 2 6 3 3
186 3 0 4 1 3
187 2 2 2 2 0
188 SAMBEN 2 20 88 38 50
189 001 0 1 0 1
190 001 0 1 0 1
191 003 11 53 21 32
192 001 7 26 10 16
193 002 0 7 3 4
194 003 4 19 8 11
195 005 0 1 0 1
196 004 8 28 13 15
197 005 5 14 6 8
198 004 3 14 7 7
199 005 1 5 3 2
200 002 0 1 0 1
201 004 1 4 3 1
202 006 0 1 1 0
203 003 0 1 1 0
204 SAMBEN 11 1 7 2 5
205 003 1 7 2 5
206 001 1 4 1 3
207 002 0 3 1 2
208 SAMBEN I 3 13 8 5
209 001 1 5 3 2
210 004 1 5 3 2
211 SAMBEN 1 9 62 31 31
212 001 7 39 18 21
213 001 2 14 7 7
214 004 1 5 1 4
215 002 1 5 1 4
216 003 3 15 9 6
217 002 2 23 13 10
218 004 0 3 1 2
219 005 0 4 3 1
220 007 1 9 4 5
221 2 0 2 1 1
222 SAMBEN 6 124 51 73
223 001 2 36 16 20
224 004 0 3 1 2
225 001 0 8 4 4
226 002 1 8 4 4
227 003 1 15 7 8
228 2 0 2 0 2
229 002 1 20 10 10
230 005 0 10 5 5
231 006 0 2 1 1
232 007 1 8 4 4
233 003 1 40 16 24
234 002 0 5 2 3
235 003 1 19 7 12
236 001 0 16 7 9
237 004 2 28 9 19
238 004 0 10 3 7
239 005 2 15 5 10
240 006 0 3 1 2
241 JLN NGAWI CARUBAN 0 2 1 1
242 005 0 2 1 1
243 009 0 2 1 1
244 JLN MERAPI 0 1 1 0
245 003 0 1 1 0
246 002 0 1 1 0
247 JLKENDENG 0 3 1 2
248 007 0 3 1 2
249 001 0 3 1 2
250 JL. SEMERU 0 1 0 1
251 002 0 1 0 1
252 007 0 1 0 1
253 JL. SAWO 0 1 0 1
254 007 0 1 0 1
255 003 0 1 0 1
256 JALAN SEMERU 3 38 24 14
257 002 0 6 4 2
258 007 0 6 4 2
259 003 KARTADJI 0 0 0 0
260 004 3 29 18 11
261 006 3 29 18 11
262 006 0 3 2 1
263 006 0 3 2 1
264 JALAN NGAWI CARUBAN 5 39 20 19
265 003 5 36 18 18
266 002 0 6 1 5
267 003 5 30 17 13
268 004 0 3 2 1
269 004 0 3 2 1
270 DUSUN SAMBEN 2 JALAN KELUD 0 1 1 0
271 004 0 1 1 0
272 005 0 1 1 0
273 DUSUN SAMBEN 2 JALAN MAKAM 0 8 4 4
274 001 0 2 0 2
275 004 0 1 0 1
276 001 0 1 0 1
277 006 0 1 1 0
278 004 0 1 1 0
279 007 0 5 3 2
280 003 0 5 3 2
281 DUSUN SAMBEN 2 JALAN KELUD 1 5 2 3
282 004 1 5 2 3
283 005 1 5 2 3
284 DUSUN SAMBEN 2 GANG LAWU 0 2 1 1
285 004 0 2 1 1
286 005 0 2 1 1
287 DUSUN SAMBEN 2 0 0 0 0
288 DUSUN SAMBEN 1JALAN KYAI SALAM 2 46 25 21
289 001 1 17 9 8
290 003 1 17 9 8
291 002 1 29 16 13
292 005 0 11 6 5
293 006 1 12 7 5
294 007 0 6 3 3
295 DUSUN SAMBEN 1 JALAN PESAREHAN 0 3 1 2
296 002 0 3 1 2
297 006 0 3 1 2
298 DUSUN SAMBEN 1 JALAN KYAI SALAM 0 0 0 0
299 002 0 0 0 0
300 005 0 0 0 0
301 DUSUN SAMBEN 1 JALAN IMAN ANOM 2 79 34 45
302 - 001 JEMMY WAHYU UTOMO 0 0 0 0
303 002 MUJIONO 0 0 0 0
304 003 SLAMET RIYANTO 0 0 0 0
305 004 PUJIATI 0 0 0 0
306 005 SUWITO 0 0 0 0
307 006 RAWIYO 0 0 0 0
308 007 SIGIT SUJARWO 0 0 0 0
309 001 SUPRIYADI 1 48 20 28
310 004 1 31 14 17
311 2 0 17 6 11
312 002 SUSANTO 1 31 14 17
313 007 1 31 14 17
314 DUSUN SAMBEN 1 JALAN IMAM ANOM 0 2 1 1
315 002 0 2 1 1
316 007 0 2 1 1
317 DUSUN SAMBEN 1 JALAN ABDULLAH 1 2 1 1
318 1 1 2 1 1
319 3 1 2 1 1
320 DUSUN SAMBEN 1 0 2 1 1
321 002 0 2 1 1
322 005 0 2 1 1
323 DUSUN WERU JALAN ASTINO 1 3 2 1
324 DUSUN SAMBONG JALAN KENDENG 004 005 0 2 1 1
325 DUSUN WERU JALAN ASTINO 005 1 3 2 1
326 011 1 3 2 1
327 DUSUN SAMBONG JALAN KENDENG 0 7 3 4
328 004 0 7 3 4
329 005 0 4 2 2
330 006 0 3 1 2
331 DUSUN SAMBEN 2 JALAN KELUD 0 8 3 5
332 004 0 8 3 5
333 005 0 8 3 5
334 DUSUN SAMBEN 1 JALAN WONOREJO 3 65 31 34
335 001 0 2 1 1
336 001 0 2 1 1
337 002 3 63 30 33
338 005 3 46 22 24
339 006 0 17 8 9
340 DUSUN SAMBEN 2 JALAN SEMERU 8 29 18 11
341 004 8 27 17 10
342 006 8 27 17 10
343 007 0 2 1 1
344 002 0 2 1 1
345 DUSUN SAMBEN 2GANG KELUD 0 1 0 1
346 004 0 1 0 1
347 005 0 1 0 1
348 DUSUN SAMBONG PRIYANTO 2 7 2 5
349 JALAN MERBABU 5 61 27 34
350 003 5 61 27 34
351 001 5 61 27 34
352 JALAN MERAPI 2 28 12 16
353 003 2 28 12 16
354 001 1 15 7 8
355 002 1 13 5 8
356 JALAN MAWAR 0 2 1 1
357 007 0 2 1 1
358 001 0 2 1 1
359 JALAN KENDENG 4 65 34 31
360 004 4 65 34 31
361 004 0 18 10 8
362 005 3 41 22 19
363 006 1 6 2 4
364 JALAN KEHIDUPAN 5 38 18 20
365 001 5 38 18 20
366 001 5 38 18 20
367 JALAN HARJO UTOMO 4 62 21 41
368 001 4 62 21 41
369 002 0 10 3 7
370 003 4 52 18 34
371 JALAN CARUBAN-NGAWI 0 2 2 0
372 006 0 2 2 0
373 006 0 1 1 0
374 007 0 1 1 0
375 JALAN CARUBAN NGAWI 14 85 35 50
376 001 11 66 25 41
377 002 8 43 14 29
378 001 3 23 11 12
379 003 3 19 10 9
380 003 3 19 10 9
381 JALAN ABDULLAH 0 34 17 17
382 001 0 34 17 17
383 004 0 8 5 3
384 002 0 14 5 9
385 003 0 10 6 4
386 2 0 2 1 1
387 GANG LAWU 0 6 3 3
388 003 0 0 0 0
389 004 SUKONO 0 6 3 3
390 004 0 5 2 3
391 005 0 1 1 0
392 GANG KELUD SAMBEN 2 0 2 1 1
393 004 0 2 1 1
394 005 0 2 1 1
395 DUSUSN SAMBEN 1 JALAN HARJO UTOMO 4 11 8 3
396 001 1 5 3 2
397 003 1 5 3 2
398 3 6 5 1
399 3 3 6 5 1
400 DUSUN WERU JALAN ASTINA 1 7 1 6
401 005 1 7 1 6
402 010 1 4 0 4
403 011 0 3 1 2
404 DUSUN WERU 3 11 5 6
405 005 0 1 0 1
406 001 0 1 0 1
407 DUSUN SAMBONG JALAN SAWO 1 21 10 11
408 001 0 1 1 0
409 001 0 1 1 0
410 002 0 1 1 0
411 005 0 1 1 0
412 004 0 1 0 1
413 004 0 1 0 1
414 006 0 1 1 0
415 004 0 1 1 0
416 007 1 17 7 10
417 003 1 17 7 10
418 DUSUN SAMBONG JALAN KENDENG 0 3 2 1
419 007 SRI YANDONO 0 0 0 0
420 008 0 1 1 0
421 DUSUN SAMBEN 1 JALAN IMAM ANOM 0 3 3 0
422 001 0 3 3 0
423 004 0 2 2 0
424 2 0 1 1 0
273 2626 1261 1365

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Agenda

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Ngawi-Caruban Km. 16 Kode Pos 63284
Desa : Sidokerto
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desa.sidokerto01@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:342
    Total Pengunjung:73.893
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.15.111.77
    Browser:Mozilla 5.0